GRUP
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
1 | 11.06.10 | Afrika Selatan | vs | Meksiko | 18.30 wib | RCTI | Live |
1 | 12.06.10 | vs | Perancis | 00.30 wib | RCTI | Live | |
6 | 17.06.10 | Afrika Selatan | vs | 00.30 wib | RCTI | Live | |
6 | 18.06.10 | Perancis | vs | Meksiko | 00.30 wib | RCTI | Live |
12 | 23.06.10 | Meksiko | vs | 03.30 wib | RCTI | Tunda | |
12 | 22.06.10 | Perancis | vs | Afrika Selatan | 20.00 wib | RCTI | Live |
GRUP B
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
2 | 12.06.10 | vs | 20.15 wib | RCTI | Live | ||
2 | 13.06.10 | vs | Yunani | 00.30 wib | RCTI | Live | |
7 | 17.06.10 | Yunani | vs | 20.15 wib | RCTI | Live | |
7 | 18.06.10 | vs | 03.30 wib | RCTI | Tunda | ||
12 | 23.06.10 | vs | 07.00 wib | RCTI | Tunda | ||
12 | 23.06.10 | Yunani | vs | 00.30 wib | RCTI | Live | |
GRUP C
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
2 | 13.06.10 | Inggris | vs | Amerika | 01.30 wib | RCTI | Live |
3 | 14.06.10 | Aljazair | vs | 03.30 wib | RCTI | Tunda | |
8 | 18.06.10 | vs | Amerika | 20.15 wib | RCTI | Live | |
8 | 19.06.10 | Inggris | vs | Aljazair | 00.30 wib | RCTI | Live |
13 | 23.06.10 | vs | Inggris | 20.00 wib | RCTI | Live | |
13 | 24.06.10 | Amerika | vs | Aljazair | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
GRUP D
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
3 | 14.06.10 | Jerman | vs | 00.30 wib | RCTI | Live | |
3 | 13.06.10 | vs | 20.15 wib | RCTI | Live | ||
8 | 19.06.10 | Jerman | vs | 00.30 wib | RCTI | Tunda | |
9 | 19.06.10 | vs | 20.15 wib | RCTI | Live | ||
13 | 24.06.10 | vs | Jerman | 00.30 wib | RCTI | Live | |
13 | 24.06.10 | vs | 07.00 wib | RCTI | Tunda | ||
GRUP E
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
4 | 15.06.10 | Belanda | vs | 03.30 wib | RCTI | Tunda | |
4 | 14.06.10 | Jepang | vs | Kamerun | 20.15 wib | RCTI | Live |
9 | 20.06.10 | Belanda | vs | Jepang | 03.30 wib | RCTI | Tunda |
9 | 20.06.10 | Kamerun | vs | 00.30 wib | RCTI | Live | |
14 | 25.06.10 | vs | Jepang | 07.00 wib | RCTI | Tunda | |
14 | 25.06.10 | Kamerun | vs | Belanda | 00.30 wib | RCTI | Live |
GRUP F
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
4 | 15.06.10 | Italia | vs | 00.30 wib | RCTI | Live | |
5 | 16.06.10 | Selandia Baru | vs | 03.30 wib | RCTI | Tunda | |
10 | 21.06.10 | vs | 03.30 wib | RCTI | Tunda | ||
10 | 20.06.10 | Italia | vs | Selandia Baru | 20.15 wib | RCTI | Live |
14 | 24.06.10 | vs | Italia | 20.00 wib | RCTI | Tunda | |
14 | 25.06.10 | vs | Selandia Baru | 03.30 wib | RCTI | Tunda | |
GRUP G
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
5 | 15.06.10 | Pantai Gading | vs | 20.15 wib | RCTI | Live | |
5 | 16.06.10 | vs | 00.30 wib | RCTI | Live | ||
10 | 21.06.10 | vs | Pantai Gading | 00.30 wib | RCTI | Live | |
11 | 22.06.10 | vs | 03.30 wib | RCTI | Tunda | ||
15 | 25.06.10 | vs | 20.00 wib | RCTI | Live | ||
15 | 26.06.10 | vs | Pantai Gading | 03.30 wib | RCTI | Tunda | |
GRUP H
Hari | Tanggal | Jam | Stasiun | Ket | |||
6 | 17.06.10 | vs | Chili | 03.30 wib | RCTI | Tunda | |
6 | 16.06.10 | Spanyol | vs | Swiss | 20.15 wib | RCTI | Live |
11 | 21.06.10 | Chili | vs | Swiss | 20.00 wib | RCTI | Live |
11 | 22.06.10 | Spanyol | vs | 00.30 wib | RCTI | Live | |
15 | 26.06.10 | Chili | vs | Spanyol | 00.30 wib | RCTI | Live |
15 | 26.06.10 | Swiss | vs | 07.00 wib | RCTI | Live | |

